Categorie | Samsung Wave (GT-s8500) | Iphone 4 | Catigator |
Display | Super AMOLED | LED-backlit IPS TFT | Wave |
Display rezolution | 480 x 800 | 640 x 960 | Iphone 4 |
Size | 3.3 inch | 3.5 inch | Iphone 4 |
Weight | 118 gm. | 137 gm. | Wave |
Dimensions | 118x 56x 10.9 mm. | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm | N/A |
Operating System | Bada OS 1.0 (Upgradable) | IOS 4 | Iphone 4 |
CPU | 1 GHz | 1 GHz | N/A |
Camera | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash, 720p@30fps, video light | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash, 720p@30fps, video light | N/A |
Geo-tagging, face, smile and blink detection, image stablilization, touch focus | Touch focus, geo-tagging | Wave | |
Secondary | Secondary - videocalling over Wi-Fi only | Wave | |
Bluetooth | v3.0 with A2DP | v2.1 with A2DP | |
Data 3G | HSDPA 3.6 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | Iphone 4 |
GPS | Yes | Yes, but a better signal | Iphone 4 |
Java | MIDP 2.0 | No | Wave |
Sound | - DNSe (Digital Natural Sound Engine) | No | Wave |
FM Radio | Yes | No | Wave |
Battery Standby | Up to 550 hrs. in 3G | Up to 300 hrs. in 3G | Wave |
2G Talk time | Up to 15 hrs. | Up to 14 hrs. | Wave |
3G Talk time | Up to 7 hrs. | Up to 7 hrs. | N/A |
Price | Aprox. 200 € | Aprox. 550 € | Wave |
Samsung Wave sta mai bine la pret, tip display,greutate, sunet, radio, baterie, camera, bluetooth, si Flash suport, pe cand IPhone 4 sta mai bine la rezolutia ecranul, marimea ecranului, GPS, transferul de data 3G, si sistem de operare.
Comparatia intre cele 2 sisteme de operare Bada OS si iOS este in favoarea iOS, dat fiind faptul ca acesta prezinta mult mai multe aplicatii ce pot instalate si o mai buna posibilate de multitasking decat Bada OS, lucru pe care Samsung si-a propus sa-l rezolve cu noua versiune Bada 2.0 care trebuie sa apara la sfarsitul anului 2011.
Concluzie :
Samsung Wave castiga clar lupta cu IPhone 4, deoarece este de mai mult de 2 ori mai ieftin cu caracteristici mai bune la mai multe capitole. Singurul avantaj major pe care il are IPhone este imaginea brand-ului.
Aceasta este doar o opinie, va astept sa postati si opinia voastra.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu